Sheet1

画像スキャンのデータ                    
ベースの内容 大きさ 画像タイプ スキャナ画面でのサイズ 読み取り解像度(dpi) 出力   解像度(dpi) ファイル サイズ(KB) ファイル 形式 圧縮率(%) 備考 その他
国道256号のカラー写真 L判 高画質カラー 277 75 75 22 JPEG 8%    
国道256号のカラー写真 L判 高画質カラー 1110 150 150 64 JPEG 6%    
国道256号のカラー写真 L判 高画質カラー 4444 300 300 186 JPEG 4%    
国道256号のカラー写真 L判 高画質カラー 4444 300 150 62 JPEG 1% 画像ソフトで50%に縮小 1024*では全画面表示不可
国道256号のカラー写真 L判 高画質カラー 4444 300 75 21 JPEG 0.5% 画像ソフトで25%に縮小  
国道256号のカラー写真 L判 カラー 277 75 75 22 JPEG 8%    
国道256号のカラー写真 L判 グレースケール 93 75 75 96 BMP 103%    
国道256号のカラー写真 L判 グレースケール 93 75 75 19 JPEG 20%    
国道256号のカラー写真 L判 テキスト 12 75 75 13 BMP 108%    
国道210号のカラー写真 L判 高画質カラー 280 75 75 18 JPEG 6%    
国道210号のカラー写真 L判 高画質カラー 1123 150 150 52 JPEG 5%    
国道210号のカラー写真 L判 高画質カラー 4499 300 300 152 JPEG 3%    
国道210号のカラー写真 L判 高画質カラー 4499 300 150 52 JPEG 1% 画像ソフトで50%に縮小 1024*では全画面表示不可
国道210号のカラー写真 L判 高画質カラー 4499 300 75 17 JPEG 0.4% 画像ソフトで25%に縮小  
国道186号のカラー写真 L判 高画質カラー 278 75 75 15 JPEG 5%    
国道186号のカラー写真 L判 高画質カラー 1114 150 150 45 JPEG 4%    
国道186号のカラー写真 L判 高画質カラー 4463 300 300 132 JPEG 3%    
国道186号のカラー写真 L判 高画質カラー 4463 300 150 44 JPEG 1% 画像ソフトで50%に縮小 1024*では全画面表示不可
国道186号のカラー写真 L判 高画質カラー 4463 300 75 15 JPEG 0% 画像ソフトで25%に縮小  

更新日 2000/03/27
名前 ユニチカ情報システム