国道ガイドR1〜58

起点 終点 備考 指定区間 不通区間 海上区間 距離 走行区間 走行距離
1 東京都中央区 大阪府大阪市       573.0 全線 573.0 100%
2 大阪府大阪市 福岡県北九州市       533.2 全線 533.2 100%
3 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市       393.7 起点ー八代 229.2 58%
4 東京都中央区 青森県青森市       742.0 起点ー三和町、郡山ー古川、十和田ー終点 302.7 41%
5 北海道函館市 北海道札幌市       282.4 大沼ー終点 240.9 85%
6 東京都中央区 宮城県仙台市 岩沼ー仙台R4重複区間     351.7 松戸ー水戸、いわきー終点 271.1 77%
7 新潟県新潟市 青森県青森市       474.3 起点ー村上、山北町ー秋田、鷹巣ー碇ヶ関 313.6 66%
8 新潟県新潟市 京都府京都市 栗東ー京都R1重複     570.4 全線 570.4 100%
9 京都府京都市 山口県下関市       644.9 起点ー木戸山、小郡ー終点 619.1 96%
10 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市 宮崎経由     464.6 起点ー宇佐市、日出町ー大分、延岡ー宮崎 199.9 43%
11 徳島県徳島市 愛媛県松山市       236.1 全線 236.1 100%
12 北海道札幌市 北海道旭川市       135.7 岩見沢ー終点 94.2 69%
13 福島県福島市 秋田県秋田市       298.0 起点ー山形 86.0 29%
14 東京都中央区 千葉県千葉市       44.1 全線 44.1 100%
15 東京都中央区 神奈川県横浜市       29.2 全線 29.2 100%
16 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 木更津経由   253.2 横須賀ー入間、千葉ー市原 104.7 41%
17 東京都中央区 新潟県新潟市 長岡ー新潟R8重複     351.0 前橋ー高崎 11.0 3%
18 群馬県高崎市 新潟県上越市       195.6 起点ー上田、豊野ー妙高高原 107.3 55%
19 愛知県名古屋市 長野県長野市       266.4 全線 266.4 100%
20 東京都中央区 長野県塩尻市       225.0 相模湖ー大月、御坂町ー終点 127.2 57%
21 岐阜県瑞浪市 滋賀県坂田郡米原町       101.5 全線 101.5 100%
22 愛知県名古屋市 岐阜県岐阜市       37.0 全線 37.0 100%
23 愛知県豊橋市 三重県伊勢市       183.3 全線 183.3 100%
24 京都府京都市 和歌山県和歌山市 奈良経由     141.2 全線 141.2 100%
25 三重県四日市市 大阪府大阪市       140.6 全線 140.6 100%
26 大阪府大阪市 和歌山県和歌山市       71.5 全線 71.5 100%
27 福井県敦賀市 京都府船井郡丹波町       139.6 全線 139.6 100%
28 兵庫県神戸市 徳島県徳島市 神戸ー明石R2・鳴戸ー徳島R11重複   91.9 全線 91.9 100%
29 兵庫県姫路市 鳥取県鳥取市       119.7 全線 119.7 100%
30 岡山県岡山市 香川県高松市     26.4 全線 26.4 100%
31 広島県安芸郡海田町 広島県呉市       20.1 全線 20.1 100%
32 香川県高松市 高知県高知市       141.7 全線 141.7 100%
33 高知県高知市 愛媛県松山市       122.4 全線 122.4 100%
34 佐賀県鳥栖市 長崎県長崎市       136.9 全線 136.9 100%
35 佐賀県武雄市 長崎県佐世保市       35.7 全線 35.7 100%
36 北海道札幌市 北海道室蘭市       133.3 起点ー沼の端、苫小牧ー終点 123.9 93%
37 北海道山越郡長万部町 北海道室蘭市       80.8 虻田ー終点 43.3 54%
38 北海道滝川市 北海道釧路市       291.0 起点ー富良野、清水ー帯広、池田ー終点 236.3 81%
39 北海道旭川市 北海道網走市       215.2 全線 215.2 100%
40 北海道旭川市 北海道稚内市       243.0 名寄 172.1 71%
41 愛知県名古屋市 富山県富山市       252.1 全線 252.1 100%
42 静岡県浜松市 和歌山県和歌山市 浜松ー湖西R1重複   469.7 全線 469.7 100%
43 大阪府大阪市 兵庫県神戸市       30.2 全線 30.2 100%
44 北海道釧路市 北海道根室市       124.5 起点ー厚岸、浜中ー終点 97.3 78%
45 宮城県仙台市 青森県青森市 十和田ー青森R4重複     510.9 全線 510.9 100%
46 岩手県盛岡市 秋田県秋田市 協和町ー秋田R7重複     112.1     0%
47 宮城県仙台市 山形県酒田市 仙台ー古川R4重複     171.9 全線 171.9 100%
48 宮城県仙台市 山形県山形市 天童ー山形R13重複     75.3     0%
49 福島県いわき市 新潟県新潟市       249.4 郡山ー終点 176.0 71%
50 群馬県前橋市 茨城県水戸市       144.5 全線 144.5 100%
51 千葉県千葉市 茨城県水戸市       127.0 起点ー成田、佐原ー終点 105.1 83%
52 静岡県清水市 山梨県甲府市       100.2 全線 100.2 100%
53 岡山県岡山市 鳥取県鳥取市       137.2 全線 137.2 100%
54 広島県広島市 島根県松江市 宍道町ー松江R9重複     171.3 全線 171.3 100%
55 徳島県徳島市 高知県高知市 室戸経由     210.3 全線 210.3 100%
56 高知県高知市 愛媛県松山市 宇和島経由     295.7 全線 295.7 100%
57 大分県大分市 長崎県長崎市 大分ー犬飼町R10・諫早ー長崎R34重複   261.2 宇土ー三角、阿蘇、雲仙ー諫早 43.7 17%
58 鹿児島県鹿児島市 沖縄県那覇市     255.5     0%

更新日 2000/01/04