【目次へ】
有料道路の供用延長の推移
| S35 | S55 | H4 | |
| 日本道路公団 | 345 | 3,625 | 5,746 |
| 高速 | 0 | 2,860 | 5,077 |
| 一般 | 345 | 765 | 669 |
| 首都高速道路公団 | 0 | 139 | 220 |
| 阪神高速道路公団 | 0 | 103 | 158 |
| 本州四国連絡橋公団 | 0 | 7 | 108 |
| 指定都市高速道路公団 | 0 | 21 | 92 |
| 名古屋 | 0 | 11 | 30 |
| 福岡北九州 | 0 | 10 | 62 |
| 地方道路公社等 | 8 | 1,640 | 1,478 |
| 地方道路公社 | 0 | 870 | 1,150 |
| 地方公共団体 | 8 | 770 | 328 |
| 有料道路計(A) | 353 | 5,535 | 7,802 |
| 道路(B) | 146,955 | 174,522 | 180,379 |
| A/B(%) | 0.2 | 3.2 | 4.3 |
| 出典:物流がわかる事典 | |||
| (建設省) |