目次へ
都道府県別人口比距離

都道府県名 国道実延長 人口 密度/人口
(単位) km m/千人
高知 1,065.2 825,034 1,291
岩手 1,705.6 1,416,928 1,204
島根 916.7 781,021 1,174
北海道 6,279.2 5,643,647 1,113
秋田 1,269.4 1,227,478 1,034
宮崎 1,182.0 1,168,967 1,011
福島 1,988.4 2,104,058 945
和歌山 999.7 1,074,325 931
福井 761.2 823,585 924
青森 1,321.9 1,482,873 891
山形 1,093.1 1,258,390 869
徳島 712.5 831,598 857
鳥取 526.6 615,722 855
大分 1,032.6 1,236,942 835
新潟 2,014.5 2,474,583 814
長野 1,720.0 2,156,627 798
岐阜 1,519.8 2,066,569 735
愛媛 1,086.1 1,515,025 717
山口 1,103.8 1,572,616 702
鹿児島 1,259.0 1,797,824 700
山梨 595.4 852,966 698
熊本 1,249.0 1,840,326 679
三重 1,215.4 1,792,514 678
佐賀 588.6 877,851 671
長崎 944.2 1,562,959 604
奈良 779.8 1,375,481 567
滋賀 652.0 1,222,411 533
岡山 1,020.2 1,925,877 530
広島 1,442.5 2,849,847 506
宮城 1,133.5 2,248,558 504
石川 586.6 1,164,628 504
栃木 905.8 1,935,168 468
群馬 902.4 1,966,265 459
富山 476.8 1,120,161 426
茨城 1,094.1 2,845,382 385
沖縄 464.2 1,222,398 380
香川 368.2 1,023,412 360
静岡 1,249.6 3,670,840 340
京都 839.2 2,602,460 322
兵庫 1,427.7 5,405,040 264
福岡 1,070.5 4,811,050 223
千葉 1,091.1 5,555,429 196
愛知 1,273.9 6,690,603 190
埼玉 803.1 6,405,319 125
神奈川 686.0 7,980,391 86
大阪 593.1 8,734,516 68
東京 317.2 11,855,563 27
合計 53,327.3    
資料日付 H6.4.1 H2.10.1