y–ÚŽŸ‚ցz
“s“š•{Œ§•Ę‘“š–ʐĪ”ä‹——Ŗ

“s“š•{Œ§–ŧ ‘“šŽĀ‰„’ˇ –ʐĪk‡u –§“x/–ʐĪ
i’PˆĘj km k‡u m/k‡u
‘åã 593.1 1,884 315
_“Ūė 686.0 2,412 284
ˆ¤’m 1,273.9 5,147 248
˛‰ę 588.6 2,439 241
’ˇč 944.2 4,089 231
•Ÿ‰Ē 1,070.5 4,966 216
˜a‰ĖŽR 999.7 4,722 212
į—t 1,091.1 5,156 212
é‹Ę 803.1 3,797 212
“Ū—Į 779.8 3,690 211
ŽOd 1,215.4 5,774 210
‰Ģ“ę 464.2 2,264 205
ė 368.2 1,875 196
ˆ¤•Q 1,086.1 5,674 191
‹ž“s 839.2 4,612 182
•Ÿˆä 761.2 4,188 182
ŽRŒû 1,103.8 6,109 181
ˆīé 1,094.1 6,093 180
“ŋ“‡ 712.5 4,143 172
•ēŒÉ 1,427.7 8,382 170
L“‡ 1,442.5 8,473 170
ŒF–{ 1,249.0 7,401 169
‘å•Ē 1,032.6 6,336 163
Ž ‰ę 652.0 4,017 162
Ã‰Ē 1,249.6 7,779 161
VŠƒ 2,014.5 12,582 160
‹{é 1,133.5 7,284 156
‹{č 1,182.0 7,733 153
’šŽæ 526.6 3,498 151
‚’m 1,065.2 7,104 150
“Œ‹ž 317.2 2,183 145
•Ÿ“‡ 1,988.4 13,781 144
‰ĒŽR 1,020.2 7,111 143
Šō•Œ 1,519.8 10,598 143
ŒQ”n 902.4 6,363 142
“Č–Ø 905.8 6,408 141
Îė 586.6 4,185 140
“‡Ē 916.7 6,626 138
ÂX 1,321.9 9,606 138
Ž­Ž™“‡ 1,259.0 9,183 137
ŽR—œ 595.4 4,465 133
’ˇ–ė 1,720.0 13,585 127
ŽRŒ` 1,093.1 9,323 117
•xŽR 476.8 4,246 112
ŠâŽč 1,705.6 15,274 112
H“c 1,269.4 11,613 109
–kŠC“š 6,279.2 83,408 75
‡Œv 53,327.3 @ @
Ž‘—ŋ“ú•t H6.4.1 H2.10.1 @